+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блоки насадки по серии 3.503.1-75 применяются при строительстве опор автодорожных мостов пролетами 6 и 9 метров.
Блоки насадок по серии 3.503.1-79 запроектированы с прямоугольным поперечным сечением, имеющим размеры 40х90 см для крайних опор типа 1, 40х120 см для промежуточных опор типа 1, 40х150 см для крайних и промежуточных опор типа 2, 50х120 см для всех крайних опор типа 3 и промежуточных опор типа 3 под пролетные строения длиной 12, 15, 18 м; 50х125 см для промежуточных опор типа 3 под пролетные строения длиной 21, 24 м. Все блоки насадок имеют односторонние или двухсторонние арматурные выпуски.
Блоки устоев отличаются также наличием закладных деталей и арматурных выпусков для крепления блоков шкафных и боковых стенок. Все блоки насадок имеют отверстия -пирамидальные с размерами оснований 50х50 и 25х25 см для опор типа 1 и 2 и конусообразные с диаметрами оснований 70 и 40 см для опор типа 3.
Для блоков насадок марка состоит из четырех групп обозначений:
1 группа - цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 относящиеся соответственно к блокам крайних опор  типов 1, 2, 3 и блокам промежуточных опор типов 1, 2, 3; буквы БН - начальные буквы слов "блок насадки";
2 группа - цифры, указывающие длину блока насадки в дециметрах без учета длины арматурных выпусков (39 см);
3 группа - цифры 1 или 2, соответствующие длинам, опирающихся пролетных строений 12, 15, 18 м или 21, 24 м.
4 группа - цифры 1, 2, 3 первая из которых относится к блокам с односторонними арматурными выпусками; вторая - к блокам устоев, представляющим собой зеркальное отражение блоков устоев, обозначенных цифрой 1; третья - к блокам с двухсторонними арматурными выпусками.


# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 РН 1 5470х400х230/190 В25 (М350) 0,46 1,15 Серия 3.503.1-75.4
2 РН 2 5970х400х230/190 В25 (М350) 0,5 1,250 Серия 3.503.1-75.4
3 РН 3 6620х400х230/190 В25 (М350) 0,56 1,40 Серия 3.503.1-75.4
4 РН 4 7120х400х230/190 В25 (М350) 0,60 1,50 Серия 3.503.1-75.4
5 РН 5 7370х400х230х190 В25 (М350) 0,62 1,55 Серия 3.503.1-75.4
6 РН 6 7870х400х230/190 В25 (М350) 0,66 1,65 Серия 3.503.1-75.4
7 1БН 25-1-1(2) 2500х900х400 В25 (М350) 0,78 1,95 3.503.1-79.2
8 1БН 25-1-3 2500х900х400 В25 (М350) 0,78 1,95 3.503.1-79.2
9 4БН 25-1-1 2500х1200х400 В25 (М350) 1,08 2,7 3.503.1-79.2
10 4БН 25-1-3 2500х1200х400 В25 (М350) 1,08 2,7 3.503.1-79.2
11 1БН 40-1-3 4000х900х400 В25 (М350) 1,25 3,13 3.503.1-79.2
12 1БН 40-1-1(2) 4000х900х400 В25 (М350) 1,25 3,13 3.503.1-79.2
13 4БН 40-1-1 4000х1200х400 В25 (М350) 1,73 4,33 3.503.1-79.2
14 4БН 40-1-3 4000х1200х400 В25 (М350) 1,73 4,33 3.503.1-79.2
15 2БН 25-2-1(2) 2500х1500х400 В25 (М350) 1,25 3,13 3.503.1-79.2
16 2БН 25-2-3 2500х1500х400 В25 (М350) 1,25 3,13 3.503.1-79.2
17 2БН 35-1-1(2) 3500х1500х400 В25 (М350) 1,86 4,63 3.503.1-79.2
18 2БН 38-1-1(2) 3800х1500х400 В25 (М350) 2,03 5,08 3.503.1-79.2
19 5БН 25-2-1 2500х1500х400 В25 (М350) 1,25 3,13 3.503.1-79.2
20 5БН 25-2-3 2500х1500х400 В25 (М350) 1,25 3,13 3.503.1-79.2
21 5БН 35-1-1 3500х1500х400 В25 (М350) 1,85 4,63 3.503.1-79.2
22 5БН 38-1-1 3800х1500х400 В25 (М350) 2,03 5,08 3.503.1-79.2
23 5БН 38-1-3 3800х1500х400 В25 (М350) 2,03 5,08 3.503.1-79.2
24 2БН 40-2-1(2) 4000х1500х400 В25 (М350) 2,05 5,13 3.503.1-79.2
25 2БН 40-2-3 4000х1500х400 В25 (М350) 2,05 5,13 3.503.1-79.2
26 3БН 32-2-1(2
27 3БН 32-2-1(2) 3200х1200х500 В25 (М350) 1,67 4,18 3.503.1-79.2
28 3БН 32-2-3 3200х1200х500 В25 (М350) 1,67 4,18 3.503.1-79.2
29 3БН 35-1-1(2) 3500х1200х500 В25 (М350) 1,85 4,63 3.503.1-79.2
30 3БН 38-1-1(2) 3800х1200х500 В25 (М350) 2,03 5,08 3.503.1-79.2
31 3БН 38-1-3 3800х1200х500 В25 (М350) 2,03 5,08 3.503.1-79.2
32 6БН 32-2-1 3200х1250х500 В25 (М350) 1,75 4,38 3.503.1-79.2
33 6БН 32-2-3 3200х1200х500 В25 (М350) 1,75 4,38 3.503.1-79.2
34 6БН 35-1-1 3500х1200х500 В25 (М350) 1,85 4,63 3.503.1-79.2
35 6БН 38-1-3 3800х1200х500 В25 (М350) 2,03 5,08 3.503.1-79.2
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок