+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блоки дорожного огрождения Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 12-ДД-400-0,85(0,81)-С 3500х610х850 В35(М450) 1,08 2,70 ТУ5899-001-65908615-2013
2 12-ДД-400-0,85(0,81)-С(К/Н) 4000х610х850 В35(М450) 1,08 2,70 ТУ5899-001-65908615-2013
3 12-ДД-400-0,93(0,81)-ПС 2016х610-980х930 В35(М450) 0,75 1,87 ТУ5899-001-65908615-2013
4 12-ДД-400-0,93(0,81)-С 3500х610х930 В35(М450) 1,18 2,94 ТУ5899-001-65908615-2013
5 12-ДД-400-0,93(0,81)-С(К/Н) 4000х610х930 В35(М450) 1,13 2,82 ТУ5899-001-65908615-2013
6 12-ДД-400-1,19(1,15)-С 3500х680х1190 В35(М450) 1,47 3,68 ТУ5899-001-65908615-2013
7 12-ДД-400-1,19-0,85(1,15-0,81)-ПВС 3500х610-680х1190-850 В35(М450) 1,37 3,43 ТУ5899-001-65908615-2013
8 12-ДД-400-1,27(1,15)-ПС 2860х680-1118х1270 В35(М450) 1,18 2,94 ТУ5899-001-65908615-2013
9 12-ДД-400-1,27(1,15)-С 3500х680х1270 В35(М450) 1,57 3,92 ТУ5899-001-65908615-2013
10 12-ДД-400-1,27-0,93(1,15-0,81)-ПВС 2016х610-980х1270-930 В35(М450) 1,28 3,19 ТУ5899-001-65908615-2013
11 12-ДО-400-0,85(0,81)-С 3500х470х850 В35(М450) 0,98 2,45 ТУ5899-001-65908615-2013
12 12-ДО-400-0,93(0,81)-С 3500х470х930 В35(М450) 1,08 2,70 ТУ5899-001-65908615-2013
13 12-ДО-400-1,19(1,15)-С 3500х540х1190 В35(М450) 1,37 3,43 ТУ5899-001-65908615-2013
14 12-ДО-400-1,27(1,15)-С 3500х540х1270 В35(М450) 1,47 3,68 ТУ5899-001-65908615-2013
15 12-МД-400-0,93(0,81) 3500х610х930 В35(М450) 1,18 2,94 ТУ5899-001-65908615-2013
16 12-МД-600-1,27(1,15) 3500х680х1270 В35(М450) 1,47 3,68 ТУ5899-001-65908615-2013
17 12-МО-400-0,93(0,81) 3500х470х930 В35(М450) 1,08 2,70 ТУ5899-001-65908615-2013
18 12-МО-600-1,27(1,15) 3500х540х1270 В35(М450) 1,37 3,43 ТУ5899-001-65908615-2013
19 12-ДО-085-П 3000х470х850 В35(М450) 1,863 0,745 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
20 12-ДО-085-Н 4000х470х850 В35(М450) 1,840 0,736 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
21 12-ДО-085-К 4000х470х850 В35(М450) 1,840 0,736 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
22 12-ДО-093-П 3000х470х930 В35(М450) 2,143 0,857 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
23 12-ДО-093-Н 4000х470х930 В35(М450) 2,218 0,887 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
24 12-ДО-093-К 4000х470х930 В35(М450) 2,218 0,887 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
25 12-ДД-085-П 3000х610х850 В35(М450) 2,125 0,850 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
26 12-ДД-085-Н 4000х610х850 В35(М450) 2,170 0,868 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
27 12-ДД-085-К 4000х610х850 В35(М450) 2,170 0,868 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
28 12-ДД-093-П 3000х610х930 В35(М450) 2,488 0,995 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
29 12-ДД-093-Н 4000х610х930 В35(М450) 2,658 1,063 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
30 12-ДД-093-К 4000х610х930 В35(М450) 2,658 1,063 Шифр ЧТО-4-2011 ЗАО"ВНИИ Железобетон"
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок