+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блоки фундамента Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 Ф1п(л)-10-90 1300х770х900 В20(М250) 0,8 1,9 3.501.3-183.01
2 Ф1п(л)-15-90 1650х1000х900 В20(М250) 1,17 2,8 3.501.3-183.01
3 Ф1п(л)-20-90 2000х1000х900 В20(М250) 1,50 3,6 3.501.3-183.01
4 Ф1п(л)-25-90 2350х1200х900 В20(М250) 1,97 4,9 3.501.3-183.01
5 Ф1п(л)-30-90 2750х1200х900 В20(М250) 2,34 5,6 3.501.3-183.01
6 Ф1п(л)-35-90 3100х1200х900 В20(М250) 2,65 6,4 3.501.3-183.01
7 Ф1п(л)-10-120 1300х770х1200 В20(М250) 1,07 2,6 3.501.3-183.01
8 Ф1п(л)-15-120 1650х1000х1200 В20(М250) 1,59 3,8 3.501.3-183.01
9 Ф1п(л)-20-120 2000х1000х1200 В20(М250) 2,00 4,8 3.501.3-183.01
10 Ф1п(л)-25-120 2350х1200х1200 В20(М250) 2,87 6,7 3.501.3-183.01
11 Ф1п(л)-30-120 2750х1200х1200 В20(М250) 3,18 7,6 3.501.3-183.01
12 Ф1п(л)-35-120 3100х1200х1200 В20(М250) 3,59 8,6 3.501.3-183.01
13 Ф2-10-90 2000х770х900 В20(М250) 0,92 2,2 3.501.3-183.01
14 Ф2-15-90 2500х1000х900 В20(М250) 1,68 4,0 3.501.3-183.01
15 Ф2-20-90 3000х1000х900 В20(М250) 2,28 5,5 3.501.3-183.01
16 Ф2-25-90 3600х1200х900 В20(М250) 2,68 7,2 3.501.3-183.01
17 Ф2-30-90 4000х1200х900 В20(М250) 3,22 7,7 3.501.3-183.01
18 Ф2-35-90 4500х1200х900 В20(М250) 3,46 8,3 3.501.3-183.01
19 Ф2-10-120 2000х770х1200 В20(М250) 1,59 3,8 3.501.3-183.01
20 Ф2-15-120 2500х1000х1200 В20(М250) 2,27 5,4 3.501.3-183.01
21 Ф2-20-120 3000х1000х1200 В20(М250) 2,99 7,2 3.501.3-183.01
22 Ф2-25-120 3600х1200х1200 В20(М250) 3,88 9,7 3.501.3-183.01
23 Ф2-30-120 4000х1200х1200 В20(М250) 4,35 10,4 3.501.3-183.01
24 Ф2-35-120 4500х1200х1200 В20(М250) 4,74 11,4 3.501.3-183.01
25 Ф1п(л)-15-110 1650х1000х1100 В20(М250) 1,44 3,5 3.501.3-184.03
26 Ф1п(л)-20-110 2000х1000х1100 В20(М250) 1,75 4,2 3.501.3-184.03
27 Ф1п(л)-25-110 2350х1200х1100 В20(М250) 2,48 6,0 3.501.3-184.03
28 Ф1п(л)-30-110 2750х1200х1100 В20(М250) 2,93 7,0 3.501.3-184.03
29 Ф2-15-110 2620х1000х1100 В20(М250) 2,18 5,2 3.501.3-184.03
30 Ф2-20-110 3130х1000х1100 В20(М250) 2,62 6,3 3.501.3-184.03
31 Ф2-25-110 3650х1200х1100 В20(М250) 3,65 8,8 3.501.3-184.03
32 Ф2-30-110 4170х1200х1100 В20(М250) 4,21 10,1 3.501.3-184.03
33 Ф1п(л)-10-130 1300х770х1100 В20(М250) 0,99 2,4 3.501.3-185.03
34 Ф1п(л)-15-165 1650х1000х1100 В20(М250) 1,44 3,5 3.501.3-185.03
35 Ф1п(л)-20-200 2000х1000х1100 В20(М250) 1,76 4,2 3.501.3-185.03
36 Ф1п(л)-25-235 2350х1200х1100 В20(М250) 2,44 5,9 3.501.3-185.03
37 Ф1п(л)-30-275 2750х1200х1100 В20(М250) 2,89 6,9 3.501.3-185.03
38 Ф1п(л)-35-310 3100х1400х1100 В20(М250) 3,56 8,5 3.501.3-185.03
39 Ф1п(л)-35-227 2270х1400х1100 В20(М250) 2,42 5,8 3.501.3-185.03
40 Ф1п(л)-40-340 3400х1400х1100 В20(М250) 3,92 9,4 3.501.3-185.03
41 Ф1п(л)-40-252 2520х1400х1100 В20(М250) 2,71 6,5 3.501.3-185.03
42 Ф2-10-205 2050х1000х1100 В20(М250) 1,52 3,6 3.501.3-185.03
43 Ф2-15-255 2550х1000х1100 В20(М250) 2,12 5,1 3.501.3-185.03
44 Ф2-20-305 3050х1000х1100 В20(М250) 2,55 6,1 3.501.3-185.03
45 Ф2-25-355 3550х1200х1100 В20(М250) 3,50 8,4 3.501.3-185.03
46 Ф2-30-405 4050х1200х1100 В20(М250) 4,02 9,6 3.501.3-185.03
47 Ф1п(л)-5-100 1000х675х1100 В20(М250) 0,70 1,7 3.501.3-187.10
48 Ф1п(л)-8-120 1200х710х1100 В20(М250) 0,87 2,1 3.501.3-187.10
49 Ф1п(л)-10-130 1300х770х1100 В20(М250) 0,99 2,4 3.501.3-187.10
50 Ф1п(л)-12-150 1500х850х1100 В20(М250) 1,22 2,9 3.501.3-187.10
51 Ф1п(л)-15-165 1650х1000х1100 В20(М250) 1,44 3,5 3.501.3-187.10
52 Ф1п(л)-18-190 1900х1000х1100 В20(М250) 1,67 4,0 3.501.3-187.10
53 Ф1п(л)-20-200 2000х1000х1100 В20(М250) 1,76 4,2 3.501.3-187.10
54 Ф1п(л)-22-220 2200х1000х1100 В20(М250) 2,09 4,7 3.501.3-187.10
55 Ф1п(л)-25-235 2350х1200х1100 В20(М250) 2,44 5,9 3.501.3-187.10
56 Ф2-5-155 1550х675х1100 В20(М250) 1,08 2,6 3.501.3-187.10
57 Ф2-8-185 1850х710х1100 В20(М250) 1,32 3,2 3.501.3-187.10
58 Ф2-10-205 2050х770х1100 В20(М250) 1,52 3,7 3.501.3-187.10
59 Ф2-12-225 2250х850х1100 В20(М250) 1,76 4,2 3.501.3-187.10
60 Ф2-15-255 2550х1000х1100 В20(М250) 2,12 5,1 3.501.3-187.10
61 Ф2-18-285 2850х1000х1100 В20(М250) 2,40 5,8 3.501.3-187.10
62 Ф2-20-305 3050х1000х1100 В20(М250) 2,55 6,1 3.501.3-187.10
63 Ф2-22-325 3250х1000х1100 В20(М250) 2,88 6,6 3.501.3-187.10
64 Ф2-25-355 3550х1200х1100 В20(М250) 3,50 8,4 3.501.3-187.10
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок