+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блоки шкафных стенок запроектированы толщиной 20 см. Поперечное сечение блоков прямоугольное, переменной высоты, так как по верхней плоскости блоков предусмотрен уклон  2%. Крайние блоки шкафных стенок - угловые и включают открылок с длиной выступающей части 2,3 м. В нижней части открылков имеется скос 1:3 с размером 60х180 см для ребристых и 40х120 см для плитных пролетных строений. По верхней плоскости открылков размещены две закладные детали для крепления блоков перил. В шкафной части углового блока по верхней плоскости блоков устраивается выступ высотой 30 см, ограничивающий переходную плиту сопряжения с насыпью. В нижней части всех блоков шкафных стенок имеются две закладные детали для устройства сварных стыков с балками насадок.
Для блоков шкафных стенок обозначения марок разделены на 4 группы:
1 группа - буквы БШ - начальные буквы слов "блок шкафной";
2 группа - цифры, указывающие длину блока в дециметрах;
3 группа - цифры 1, 2, 3, 4, 5 относящиеся к блокам, сопрягающимся с пролетными строениями высотой соответственно 90, 105, 120, 60 и 75 см;
4 группа - цифры 1, 2 относящиеся соответственно к крайним угловым блокам с длиной верхней ступеньки 1,2 или 1,3 м и их зеркальным отражениям; 3, 4 относящиеся соответственно к крайним угловым блокам с длиной верхней ступеньки 1,95 или 2,05 м и их зеркальным отражениям; цифры 5, 6, 7 относящиеся к средним блокам соответственно с двухсторонним уклоном 2% по верхней плоскости; с односторонним уклоном 2%, стыкующимся с крайними блоками, и с односторонним уклоном 2%, стыкующимся со средними блоками.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 БШ 25-1-5 2480х800х850 В25 (М350) 0,39 0,99 3.503.1-79.2
2 БШ 25-2-5 2480х950х1000 В25 (М350) 0,47 1,17 3.503.1-79.2
3 БШ 25-3-5 2480х1120х1170 В25 (М350) 0,57 1,42 3.503.1-79.2
4 БШ 25-4-5 2480х440х490 В25 (М350) 0,23 0,55 3.503.1-79.2
5 БШ 25-5-5 2480х590х640 В25 (М350) 0,30 0,75 3.503.1-79.2
6 БШ 30-1-5 2980х800х860 В30 (М400) 0,48 1,19 3.503.1-79.2
7 БШ 30-2-5 2980х950х1010 В25 (М350) 0,57 1,42 3.503.1-79.2
8 БШ 30-3-5 2980х1120х1180 В25 (М350) 0,68 1,71 3.503.1-79.2
9 БШ 30-4-5 2980х440х490 В25 (М350) 0,23 0,7 3.503.1-79.2
10 БШ 30-5-5 2980х4590х640 В25 (М350) 0,40 1,00 3.503.1-79.2
11 БШ 25-1-6 2480х820х800 В25 (М350) 0,36 0,97 3.503.1-79.2
12 БШ 25-2-6 2480х970х950 В25 (М350) 0,44 1,15 3.503.1-79.2
13 БШ 25-3-6 2480х1140х1120 В25 (М350) 0,54 1,40 3.503.1-79.2
14 БШ 25-4-6 2480х470х440 В25 (М350) 0,22 0,55 3.503.1-79.2
15 БШ 25-5-6 2480х620х590 В25 (М350) 0,30 0,75 3.503.1-79.2
16 БШ 35-1-6 3480х830х800 В25 (М350) 0,51 1,37 3.503.1-79.2
17 БШ 35-2-6 3480х980х950 В25 (М350) 0,62 1,63 3.503.1-79.2
18 БШ 35-3-6 3480х1150х1120 В25 (М350) 0,76 1,97 3.503.1-79.2
19 БШ 35-4-6 3480х480х440 В25 (М350) 0,84 0,85 3.503.1-79.2
20 БШ 25-1-7 2480х870х850 В25 (М350) 0,39 1,03 3.503.1-79.2
21 БШ 35-5-6 3480х630х590 В25 (М350) 0,42 1,05 3.503.1-79.2
22 БШ 25-2-7 2480х1020х1000 В25 (М350) 0,46 1,21 3.503.1-79.2
23 БШ 25-3-7 2480х1190х1170 В25 (М350) 0,61 1,52 3.503.1-79.2
24 БШ 25-4-7 2480х520х490 В25 (М350) 0,26 1,52 3.503.1-79.2
25 БШ 25-5-7 2480х670х640 В25 (М350) 0,33 0,83 3.503.1-79.2
26 БШ 30-1-7 2980х880х850 В25 (М350) 0,47 1,24 3.503.1-79.2
27 БШ 30-2-7 2980х1030х1000 В25 (М350) 0,56 1,47 3.503.1-79.2
28 БШ 30-3-7 2380х1200х1170 В25 (М350) 0,68 1,77 3.503.1-79.2
29 БШ 30-4-7 2980х520х490 В25 (М350) 0,30 0,75 3.503.1-79.2
30 БШ 30-5-7 2980х610х640 В25 (М350) 0,40 1,00 3.503.1-79.2
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок