+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Лекальные блоки под звенья труб Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 4 1190х430х2010 В15 (М200) 0,76 1,9 ТП3.501-59
2 1190х430х990 В15 (М200) 0,38 1,0 ТП3.501-59
3 5 1190х430х1500 В15 (М200) 0,57 1,4 ТП3.501-59
4 6 1390х480х2010 В15 (М200) 0,96 2,4 ТП3.501-59
5 1390х480х990 В15 (М200) 0,48 1,2 ТП3.501-59
6 7 1390х480х1500 В15 (М200) 0,72 1,8 ТП3.501-59
7 8 1600х520х2010 В15 (М200) 1,15 2,9 ТП3.501-59
8 1600х520х990 В15 (М200) 0,57 1,4 ТП3.501-59
9 9 1600х520х1500 В15 (М200) 0,86 2,2 ТП3.501-59
10 60 1450х490х2010 В15 (М200) 1,0 2,5 ТП3.501-59
11 60а 1450х490х990 В15 (М200) 0,50 1,3 ТП3.501-59
12 61 1450х490х1500 В15 (М200) 0,75 1,9 ТП3.501-59
13 62 1680х540х2010 В15 (М200) 1,24 3,1 ТП3.501-59
14 62а 1680х540х990 В15 (М200) 0,62 1,6 ТП3.501-59
15 63 1680х540х1500 В15 (М200) 0,93 2,3 ТП3.501-59
16 64 1950х590х2010 В15 (М200) 1,48 3,7 ТП3.501-59
17 64а 1950х590х990 В15 (М200) 0,74 1,9 ТП3.501-59
18 65 1950х590х1500 В15 (М200) 1,11 2,8 ТП3.501-59
19 66 2010х610х2010 В15 (М200) 1,58 3,9 ТП3.501-59
20 66а 2010х610х990 В15 (М200) 0,79 2,0 ТП3.501-59
21 67 2010х610х1500 В15 (М200) 1,19 3,0 ТП3.501-59
22 68 2070х620х2010 В15 (М200) 1,62 4,0 ТП3.501-59
23 68а 2070х620х990 В15 (М200) 0,81 2,0 ТП3.501-59
24 69 2070х620х1500 В15 (М200) 1,22 3,0 ТП3.501-59
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок