+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Плиты перекрытия ПК шириной 1500 мм Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
Плита перекрытия ПК — железобетонная многопустотная плита, изготавливаемая из различных видов бетона и предназначенные для несущих частей перекрытий зданий. 

Аббревиатура ПК — плита круглопустотная. Диаметр пустот 159 мм (146 мм). Плиты перекрытия изготавливаются в рядовом, пристенном и связевых вариантах.

Плиты перекрытий рядовые
Плиты перекрытий рядовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий и покрытий жилых, общественных и производственных зданий различной этажности с нормальным температурно-влажностным режимом помещений при отсутствии агрессивных сред к бетону и стали, строящихся в обычных условиях строительства и не имеющих динамических нагрузок.

Плиты перекрытий пристенные
Плиты перекрытий пристенные предназначены для установки по крайним рядам колонн сечения 400×400 мм в каркасных зданиях по серии 1.020.1/87, 1.020.1–7.

Плиты перекрытий связевые 
Плиты перекрытий связевые предназначены для установки по средним рядам колонн сечения 400×400 мм в каркасных зданиях по серии 1.020.1/87, 1.020.17.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 ПК 63.15-8 Ат 5 6280х1490х220 1130/970 В15 (М200) 1,18/2,03 2,95 Серия 1.141-1в.58,63
2 ПК 60.15-8 Ат 5 5980х1490х220 1130/970 В15 (М200) 1,12/1,96 2,8 Серия 1.141-1в.58,63
3 ПК 57.15-8 Ат 5 5680х1490х220 1130/970 В15 (М200) 1,07/1,86 2,68 Серия 1.141-1в.58,63
4 ПК 56.15-8 Ат 5 5650х1490х220 1072/893 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
5 ПК 54.15-8 Ат 5 5380х1490х220 1130/970 В15 (М200) 1,01/1,76 2,53 Серия 1.141-1в.58,63
6 ПК 51.15-8 Ат 5 5080х1490х220 1130/970 В15 (М200) 0,96/1,66 2,40 Серия 1.141-1в.58,63
7 ПК 48.15-8 Ат 5 4780х1490х220 1130/970 В15 (М200) 0,9/1,56 2,25 Серия 1.141-1в.58,63
8 ПК 42.15-8 Ат 5 4180х1490х220 1130/970 В15 (М200) 0,81/1,36 2,02 Серия 1.141-1в.58,63
9 ПК 63.15-12,5 Ат 5 6280х1490х220 1250/1050 В22,5 (М300) 1,2/2,06 2,95 нормаль 02.019
10 ПК 60.15-8 Ат 12,5 5980х1490х220 1250/1050 В22,5 (М300) 1,14/1,96 2,85 нормаль 02.019
11 ПК 57.15-12,5 Ат 5 5680х1490х220 1250/1050 В20 (М250) 1,08/1,86 2,70 нормаль 02.019
12 ПК 48.15-12,5 Ат 5 4780х1490х220 1370/1130 В20 (М250) 0,9/1,56 2,40 Серия 1.041-1в1
13 ПК 42.15-12,5 Ат 5 4180х1490х220 1370/1130 В20 (М250) 0,83/1,37 2,08 Серия 1.041-1в1
14 ПК 56.15-11 Ат 5 5650х1490х220 816/680 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
15 ПК 56.15-16 Ат 5 5650х1490х220 1151/1292 В22,5 (М300) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
16 ПК 56.15-16 Ат 5-3 5650х1490х220 1151/1292 В22,5 (М300) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
17 ПК 56.15-13 Ат 5 5650х1490х220 1359/1133 В22,5 (М300) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
18 ПК 56.15-13 Ат 5-1 5650х1490х220 1359/1133 В22,5 (М300) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
19 ПК 56.15-13 Ат 5-3 5650х1490х220 1359/1133 В22,5 (М300) 1,04/1,85 2,60 серия 1.041.1-2 в 1,4
20 ПК 56.15-11 Ат 5-2 5650х1490х220 1072/893 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 Серия 1.041-1
21 ПК 56.15-11 Ат 5-3 5650х1490х220 1072/893 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 Серия 1.041-1
22 ПК 56.15-8 Ат 5-1 5650х1490х220 816/680 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 Серия 1.041-1
23 ПК 56.15-8 Ат 5-2 5650х1490х220 816/680 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 Серия 1.041-1
24 ПК 56.15-8 Ат 5-3 5650х1490х220 816/680 В20 (М250) 1,04/1,85 2,60 Серия 1.041-1
25 ПК 27.15-16 А3т 2650х1490х220 1600х1350 В15 (М200) 0,48/0,86;0,87 1,20 Серия 1.041-1
26 ПК 27.15-16 А3т-2 2650х1490х220 1600х1350 В15 (М200) 0,48/0,86;0,87 1,20 Серия 1.041-1
27 ПК 27.15-16 А3т-3 2650х1490х220 1600х1350 В15 (М200) 0,48/0,86;0,87 1,20 Серия 1.041-1
28 ПК 27.15-10 А3т 2650х1490х220 1000/850 В15 (М200) 0,48/0,86;0,87 1,20 Серия 1.041-1
29 ПК 27.15-10 А3т-2 2650х1490х220 1000/850 В15 (М200) 0,48/0,86;0,87 1,20 Серия 1.041-1
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок