+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Звено средней части Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 ЗКП 100.1.200 1200х1210х2000 В30(М400) 0,80 2,0 ШИФР 2175РЧ
2 ЗКП 100.1.300 1200х1210х3000 В30(М400) 1,20 3,0 ШИФР 2175РЧ
3 ЗКП 100.2.200 1240х1250х2000 В30(М400) 0,96 2,4 ШИФР 2175РЧ
4 ЗКП 100.2.300 1240х1250х3000 В30(М400) 1,44 3,6 ШИФР 2175РЧ
5 ЗКП 125.1.200 1490х1500х2000 В30(М400) 1,22 3,1 ШИФР 2175РЧ
6 ЗКП 125.1.300 1490х1500х3000 В30(М400) 1,83 4,6 ШИФР 2175РЧ
7 ЗКП 125.2.200 1530х1540х2000 В30(М400) 1,38 3,5 ШИФР 2175РЧ
8 ЗКП 125.2.300 1530х1540х3000 В30(М400) 2,07 5,2 ШИФР 2175РЧ
9 ЗКП 125.3.200 1610х1620х2000 В30(М400) 1,80 4,5 ШИФР 2175РЧ
10 ЗКП 125.3.300 1610х1620х3000 В30(М400) 2,70 6,8 ШИФР 2175РЧ
11 ЗКП 150.1.200 1780х1790х2000 В30(М400) 1,70 4,3 ШИФР 2175РЧ
12 ЗКП 150.1.300 1780х1790х3000 В30(М400) 2,55 6,4 ШИФР 2175РЧ
13 ЗКП 150.2.200 1820х1830х2000 В30(М400) 1,90 4,8 ШИФР 2175РЧ
14 ЗКП 150.2.300 1820х1830х3000 В30(М400) 2,85 7,1 ШИФР 2175РЧ
15 ЗКП 150.3.200 1940х1950х2000 В30(М400) 2,62 6,6 ШИФР 2175РЧ
16 ЗКП 150.3.300 1940х1950х3000 В30(М400) 3,93 9,8 ШИФР 2175РЧ
17 ЗКП 200.1.200 2320х2330х2000 В30(М400) 2,64 6,6 ШИФР 2175РЧ
18 ЗКП 200.1.300 2320х2330х3000 В30(М400) 3,96 9,9 ШИФР 2175РЧ
19 ЗКП 200.2.200 2400х2410х2000 В30(М400) 3,22 8,1 ШИФР 2175РЧ
20 ЗКП 200.2.300 2400х2410х3000 В30(М400) 4,83 12,1 ШИФР 2175РЧ
21 ЗКП 200.3.200 2480х2490х2000 В30(М400) 3,82 9,6 ШИФР 2175РЧ
22 ЗКП 200.3.300 2480х2490х3000 В30(М400) 5,73 14,3 ШИФР 2175РЧ
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок