+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блок подферменника БП Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
Блок подферменника изготавливается согласно серии 3.503.1-79.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 Блок подферменника БП1 400х300х70 В25 (М350) 0,008 0,021 Серия 3.503.1-79.2
2 Блок подферменника БП2 400х300х105 В25 (М350) 0,012 0,032 Серия 3.503.1-79.2
3 Блок подферменника БП3 400х300х110 В25 (М350) 0,013 0,033 Серия 3.503.1-79.2
4 Блок подферменника БП4 400х300х115 В25 (М350) 0,014 0,035 Серия 3.503.1-79.2
5 Блок подферменника БП5 400х300х135 В25 (М350) 0,016 0,041 Серия 3.503.1-79.2
6 Блок подферменника БП6 400х300х140 В25 (М350) 0,017 0,042 Серия 3.503.1-79.2
7 Блок подферменника БП7 400х300х150 В25 (М350) 0,018 0,045 Серия 3.503.1-79.2
8 Блок подферменника БП8 400х300х170 В25 (М350) 0,020 0,051 Серия 3.503.1-79.2
9 Блок подферменника БП9 500х400х70 В25 (М350) 0,014 0,035 Серия 3.503.1-79.2
10 Блок подферменника БП10 500х400х110 В25 (М350) 0,022 0,055 Серия 3.503.1-79.2
11 Блок подферменника БП11 500х400х115 В25 (М350) 0,023 0,058 Серия 3.503.1-79.2
12 Блок подферменника БП12 500х400х120 В25 (М350) 0,024 0,06 Серия 3.503.1-79.2
13 Блок подферменника БП13 500х400х150 В25 (М350) 0,030 0,075 Серия 3.503.1-79.2
14 Блок подферменника БП14 500х400х165 В25 (М350) 0,033 0,083 Серия 3.503.1-79.2
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок