+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Балки фундаментные ФБ Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
Железобетонная фундаментная балка ФБ перекрытия разработана под наружные и внутренние стены зданий при шаге колонн в 6 метров. 
     
Фундаментные балки перекрытия рассчитаны на нагрузку кирпичных стен до 1800 кг/м3 высотой до 15 м, блочных стен до 1200 кг/м3 высотой до 22 м. Изготовление фундаментных балок перекрытия ФБ производится из тяжёлого бетона прочности М200 и М300. 

Условные обозначения: ФБ 6-11 
ФБ - фундаментная балка; 
6 - регламентируемый шаг 6 м; 
11 - порядковый номер в номенклатуре.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 ФБ 6-1 5950х260/200х450 В15 (М200) 0,62 1,55 1.415-16.1, КО 8-232
2 ФБ 6-2 5050х260/200х450 В15 (М200) 0,52 1,30 1.415-16.1, КО 8-232
3 ФБ 6-3 4750х260/200х450 В15 (М200) 0,49 1,23 1.415-16.1, КО 8-232
4 ФБ 6-4 4450х260/200х450 В15 (М200) 0,46 1,20 1.415-16.1, КО 8-232
5 ФБ 6-5 4300х260/200х450 В15 (М200) 0,45 1,13 1.415-16.1, КО 8-232
6 ФБ 6-6 5950х260/200х450 В22,5 (М300) 0,62 1,55 1.415-16.1, КО 8-232
7 ФБ 6-7 5050х260/200х450 В15 (М200) 0,52 1,30 1.415-16.1, КО 8-232
8 ФБ 6-8 4750х260/200х450 В15 (М200) 0,49 1,23 1.415-16.1, КО 8-232
9 ФБ 6-9 4450х260/200х450 В15 (М200) 0,46 1,20 1.415-16.1, КО 8-232
10 ФБ 6-10 4300х260/200х450 В15 (М200) 0,45 1,13 1.415-16.1, КО 8-232
11 ФБ 6-11 5950х400/200х450 В22,5 (М300) 0,71 1,80 1.415-16.1, КО 8-232
12 ФБ 6-12 5050х400/200х450 В15 (М200) 0,60 1,50 1.415-16.1, КО 8-232
13 ФБ 6-13 4750х400/200х450 В15 (М200) 0,57 1,425 1.415-16.1, КО 8-232
14 ФБ 6-14 4450х400/200х450 В22,5 (М300) 0,53 1,30 1.415-16.1, КО 8-232
15 ФБ 6-15 4300х400/200х450 В22,5 (М300) 0,51 1,28 1.415-16.1, КО 8-232
16 ФБ 6-16 5950х400/200х450 В15 (М200) 0,71 1,80 1.415-16.1, КО 8-232
17 ФБ 6-17 5050х400/200х450 В22,5 (М300) 0,60 1,50 1.415-16.1, КО 8-232
18 ФБ 6-18 5950х400/200х450 В22,5 (М300) 0,71 1,80 1.415-16.1, КО 8-232
19 ФБ 6-19 5050х400/200х450 В22,5 (М300) 0,60 1,50 1.415-16.1, КО 8-232
20 ФБ 6-20 4750х400/200х450 В22,5 (М300) 0,57 1,40 1.415-16.1, КО 8-232
21 ФБ 6-21 4450х400/200х450 В22,5 (М300) 0,53 1,30 1.415-16.1, КО 8-232
22 ФБ 6-22 4300х400/200х450 В22,5 (М300) 0,51 1,28 1.415-16.1, КО 8-232
23 ФБ 6-23 5950х400/200х450 В15 (М200) 0,71 1,80 1.415-16.1, КО 8-232
24 ФБ 6-24 5050х400/200х450 В15 (М200) 0,60 1,50 1.415-16.1, КО 8-232
25 ФБ 6-25 4750х400/200х450 В15 (М200) 0,57 1,40 1.415-16.1, КО 8-232
26 ФБ 6-26 4450х400/200х450 В15 (М200) 0,53 1,30 1.415-16.1, КО 8-232
27 ФБ 6-27 4300х400/200х450 В15 (М200) 0,51 1,28 1.415-16.1, КО 8-232
28 ФБ 6-28 5950х520/250х450 В22,5 (М300) 0,89 2,20 1.415-16.1, КО 8-232
29 ФБ 6-29 5050х520/250х450 В22,5 (М300) 0,76 1,90 1.415-16.1, КО 8-232
30 ФБ 6-30 4750х520/250х450 В22,5 (М300) 0,71 1,80 1.415-16.1, КО 8-232
31 ФБ 6-31 4450х520/250х450 В15 (М200) 0,67 1,70 1.415-16.1, КО 8-232
32 ФБ 6-32 4300х520/250х450 В15 (М200) 0,64 1,60 1.415-16.1, КО 8-232
33 ФБ 6-33 5950х520/250х450 В15 (М200) 0,89 2,20 1.415-16.1, КО 8-232
34 ФБ 6-34 5050х520/250х450 В15 (М200) 0,76 1,90 1.415-1, в 1, КО 8-232
35 ФБ 6-35 5950х520/250х450 В22,5 (М300) 0,89 2,20 1.415-1, в 1, КО 8-232
36 ФБ 6-36 5050х520/250х450 В22,5 (М300) 0,76 1,90 1.415-1, в 1, КО 8-232
37 ФБ 6-37 4750х520/250х450 В22,5 (М300) 0,71 1,80 1.415-1, в 1, КО 8-232
38 ФБ 6-38 4450х520/250х450 В22,5 (М300) 0,67 1,70 1.415-1, в 1, КО 8-232
39 ФБ 6-39 4300х520/250х450 В22,5 (М300) 0,64 1,60 1.415-1, в 1, КО 8-232
40 ФБ 6-40 5950х200/160х300 В15 (М200) 0,32 0,80 1.415-1, в 1, КО 8-232
41 ФБ 6-42 4750х200/160х300 В15 (М200) 0,26 0,65 1.415-1, в 1, КО 8-232
42 ФБ 6-43 4450х200/160х300 В15 (М200) 0,24 0,60 1.415-1, в 1, КО 8-232
43 ФБ 6-44 4300х200/160х300 В15 (М200) 0,23 0,58 1.415-1, в 1, КО 8-232
44 ФБ 6-45 5950х300/160х300 В15 (М200) 0,41 1,00 1.415-1, в 1, КО 8-232
45 ФБ 6-46 5050х300/160х300 В15 (М200) 0,35 0,90 1.415-1, в 1, КО 8-232
46 ФБ 6-47 4750х300/160х300 В15 (М200) 0,33 0,82 1.415-1, в 1, КО 8-232
47 ФБ 6-48 4450х300/160х300 В15 (М200) 0,31 0,77 1.415-1, в 1, КО 8-232
48 ФБ 6-49 4300х300/160х300 В15 (М200) 0,30 0,80 1.415-1, в 1
49 1БФ 40-1 4000х200/160х300 В25 (М350) 0,21 0,53 Серия 1.015.1-1,95
50 1БФ 40-2 4000х200/160х300 В15 (М200) 0,21 0,53 Серия 1.015.1-1,95
51 1БФ 45-1 4450х200/160х300 В25 (М350) 0,24 0,60 Серия 1.015.1-1,95
52 1БФ 45-2 4450х200/160х300 В15 (М200) 0,24 0,60 Серия 1.015.1-1,95
53 1БФ 51-1 5050х200/160х300 В25 (М350) 0,24 0,68 Серия 1.015.1-1,95
54 1БФ 51-2 5050х200/160х300 В15 (М200) 0,24 0,68 Серия 1.015.1-1,95
55 1БФ 55-1 5500х200/160х300 В25 (М350) 0,30 0,75 Серия 1.015.1-1,95
56 1БФ 55-2 5500х200/160х300 В15 (М200) 0,30 0,75 Серия 1.015.1-1,95
57 1БФ 60-1 5950х200/160х300 В25 (М350) 0,32 0,80 Серия 1.015.1-1,95
58 1БФ 60-2 5950х200/160х300 В15 (М200) 0,32 0,80 Серия 1.015.1-1,95
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок