+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Сваи предназначены для применения в опорах и фундаментах мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мостов) и фундаментах труб (под насыпями) на железных и автомобильных дорогах общего пользования и промышленных предприятий, линиях метрополитена и трамвая.
Сваи запроектированы с учетом применения их в различных условиях эксплуатации: в надводной, подземно и надземной незатопляемых зонах, а так же в зоне переменного уровня воды при различном числе циклов замораживания и оттаивания: в умеренных, суровых и особо суровых климатических условиях (в соответствии со СНиП 2.05.03-84): при различной агрессивности среды.
Марка сваи состоит из букв и цифр, обозначающих наименование, габаритные размеры (длина и сторона поперечного сечения), класс арматуры (в сваях с напрягаемой арматурой) и условия применения свай.
Пример марки сваи с ненапрягаемой арматурой:
С8-35Т4-3 или С8-35В4-3, где
С - свая,
8 - длина в метрах,
35 - размер стороны поперечного сечения в сантиметрах,
Т - трещиностойкая,
В - выносливостойкая,
4 - индекс, обозначающий количество и диаметр продольной арматуры (в данном случае 4Ø32);
3 - дополнительный индекс, обозначающий марку бетона по водонепроницаемости, морозостойкости, марку арматурной стали.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 С8-35Т1 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
2 С8-35Т2 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
3 С8-35Т3 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
4 С8-35Т4 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
5 С8-35Т5 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
6 С8-35Т6 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
7 С8-35Т7 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
8 С8-35В4 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
9 С8-35В5 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
10 С8-35В6 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
11 С8-35В7 8000х350х350 В25 (М350) 1,0 2,5 3.500.1-1.93.0-1НИ
12 С9-35Т1 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
13 С9-35Т2 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
14 С9-35Т3 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
15 С9-35Т4 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
16 С9-35Т5 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
17 С9-35Т6 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
18 С9-35Т7 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
19 С9-35В4 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
20 С9-35В5 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
21 С9-35В6 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
22 С9-35В7 9000х350х350 В25 (М350) 1,12 2,8 3.500.1-1.93.0-1НИ
23 С10-35Т1 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
24 С10-35Т2 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
25 С10-35Т3 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
26 С10-35Т4 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
27 С10-35Т5 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
28 С10-35Т6 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
29 С10-35Т7 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
30 С10-35В4 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
31 С10-35В5 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
32 С10-35В6 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
33 С10-35В7 10000х350х350 В25 (М350) 1,24 3,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
34 С11-35Т2 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
35 С11-35Т3 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
36 С11-35Т4 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
37 С11-35Т5 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
38 С11-35Т6 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
39 С11-35Т7 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
40 С11-35В4 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
41 С11-35В5 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
42 С11-35В6 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
43 С11-35В7 11000х350х350 В25 (М350) 1,37 3,4 3.500.1-1.93.0-1НИ
44 С12-35Т3 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
45 С12-35Т4 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
46 С12-35Т5 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
47 С12-35Т6 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
48 С12-35Т7 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
49 C21-35В4 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
50 С12-35В5 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
51 С12-35В6 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
52 С12-35В7 12000х350х350 В25 (М350) 1,49 3,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
53 С13-35Т4 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
54 С13-35Т5 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
55 С13-35Т6 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
56 С13-35Т7 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
57 С13-35В4 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
58 С13-35В5 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
59 С13-35В6 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
60 С13-35В7 13000х350х350 В30 (М400) 1,61 4,0 3.500.1-1.93.0-1НИ
61 С14-35Т5 14000х350х350 В30 (М400) 1,73 4,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
62 С14-35Т6 14000х350х350 В30 (М400) 1,73 4,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
63 С14-35Т7 14000х350х350 В30 (М400) 1,73 4,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
64 С14-35В5 14000х350х350 В30 (М400) 1,73 4,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
65 С14-35В6 14000х350х350 В30 (М400) 1,73 4,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
66 С14-35В7 14000х350х350 В30 (М400) 1,73 4,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
67 С15-35Т6 15000х350х350 В30 (М400) 1,86 4,6 3.500.1-1.93.0-1НИ
68 С15-35Т7 15000х350х350 В30 (М400) 1,86 4,6 3.500.1-1.93.0-1НИ
69 С15-35В6 15000х350х350 В30 (М400) 1,86 4,6 3.500.1-1.93.0-1НИ
70 С15-35В7 15000х350х350 В30 (М400) 1,86 4,6 3.500.1-1.93.0-1НИ
71 С16-35Т7 16000х350х350 В30 (М400) 1,98 4,9 3.500.1-1.93.0-1НИ
72 С16-35В7 16000х350х350 В30 (М400) 1,98 4,9 3.500.1-1.93.0-1НИ
73 С13-40Т3 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
74 С13-40Т4 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
75 С13-40Т5 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
76 С13-40Т6 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
77 С13-40Т7 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
78 С13-40Т8 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
79 С13-40В4 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
80 С13-40В5 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
81 С13-40В6 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
82 С13-40В7 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
83 С13-40В8 13000х400х400 В30 (М400) 2,12 5,3 3.500.1-1.93.0-1НИ
84 С14-40Т4 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
85 С14-40Т5 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
86 С14-40Т6 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
87 С14-40Т7 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
88 С14-40Т8 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
89 С14-40В4 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
90 С14-40В5 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
91 С14-40В6 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
92 С14-40В7 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
93 С14-40В8 14000х400х400 В30 (М400) 2,28 5,7 3.500.1-1.93.0-1НИ
94 C15-40Т5 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
95 С15-40Т6 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
96 С15-40Т7 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
97 С15-40Т8 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
98 С15-40В5 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
99 С15-40В6 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
100 С15-40В7 15000х400х400 В30 (М400) 2,44 6,1 3.500.1-1.93.0-1НИ
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок