+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Перемычки брусковые ПБ (1ПБ...10ПБ) Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
Строите дом?! Снабжаете объект?! Нужна консультация?! 
Мы Вам поможем! 

Здесь Вы можете заказать железобетонные брусковые перемычки любых видов и типов. 

Размеры, армирование, расчетная нагрузка (несущая способность) наших перемычек соответствуют ГОСТу 948-84, Серии 1.038.1-1. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона и предназначены для перекрытия проемов в стенах зданий различного назначения из кирпича толщиной 65 (88) мм, возводимых в обычных условиях строительства. Допускается применение перемычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней, а также из газобетона, пенобетона, керамзитобетона, ячеистых и шлакоблоков. 

Перемычки относятся к группе несгораемых конструкций. Предел огнестойкости перемычек, на которые опираются перекрытия, составляет не менее 1 часа. Установку, монтаж, кладку перемычек следует проводить в соответствии со СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции", СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 "Каменные конструкции", а также СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". 

Опирание, а также схему, чертежи, конструкцию, каркасы перемычек Вы найдете в Серии 1.038.1-1. Длину, ширину, высоту, массу (вес), объем, а также сечение каждой перемычки Вы можете узнать в нижеприведенной таблице.
 
Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ним и перекрытий. На перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 800 кгс/м, опирание перекрытий не предусмотрено, вес кирпичной кладки для них учтен как кратковременная нагрузка. 
 
Пример условного обозначения (расшифровка) маркировки брусковой перемычки: 
5ПБ 27-37п-а:
5 - перемычка сечением 250х220 мм;
ПБ - перемычка брусковая;
27 - длина перемычки 2720 мм (в дм с округлением до целого числа);
37 - под расчетную нагрузку 3700 кгс/м с учетом собственного веса;
п - наличие строповочных петель;
а - наличие анкерных выпусков для крепления балконных плит.

По нижеприведенной ссылке Вы можете узнать наличие перемычек на текущий день: Скачать складские остатки

Если Вы хотите узнать минимальную глубину опирания перемычки, либо не знаете, как правильно подобрать (заменить), поставить нужную Вам перемычку в стене, над окном или над дверью, просто оставьте заявку любым удобным для Вас способом и наши специалисты максимально оперативно и совершенно бесплатно помогут Вам! 
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 1ПБ 10-1п 1030х120х65 100 В15 (М200) 0,008 0,02 Серия 1.038.1-1
2 1ПБ 13-1п 1290х120х65 150 В15 (М200) 0,01 0,025 Серия 1.038.1-1
3 1ПБ 16-1п 1550х120х65 150 В15 (М200) 0,01 0,03 Серия 1.038.1-1
4 2ПБ 10-1П 1030х120х140 100 В15 (М200) 0,02 0,043 Серия 1.038.1-1
5 2ПБ 13-1п 1290х120х140 150 В15 (М200) 0,02 0,054 Серия 1.038.1-1
6 2ПБ 16-2п 1550х120х140 250 В15 (М200) 0,03 0,065 Серия 1.038.1-1
7 2ПБ 17-2п 1680х120х140 250 В15 (М200) 0,03 0,071 Серия 1.038.1-1
8 2ПБ 19-3п 1940х120х140 300 В15 (М200) 0,03 0,081 Серия 1.038.1-1
9 2ПБ 22-3п 2200х120х140 350 В15 (М200) 0,04 0,092 Серия 1.038.1-1
10 2ПБ 25-3п 2460х120х140 350 В15 (М200) 0,04 0,103 Серия 1.038.1-1
11 2ПБ 26-4п 2590х120х140 400 В15 (М200) 0,04 0,109 Серия 1.038.1-1
12 2ПБ 29-4п 2850х120х140 400 В15 (М200) 0,05 0,12 Серия 1.038.1-1
13 2ПБ 30-4п 2980х120х140 400 В15 (М200) 0,05 0,125 Серия 1.038.1-1
14 3ПБ 13-37п 1290х120х220 3800 В15 (М200) 0,03 0,085 Серия 1.038.1-1
15 3ПБ 16-37п 1550х120х220 3800 В15 (М200) 0,04 0,102 Серия 1.038.1-1
16 3ПБ 18-8п 1810х120х220 800 В15 (М200) 0,05 0,119 Серия 1.038.1-1
17 3ПБ 18-37п 1810х120х220 3800 В15 (М200) 0,05 0,119 Серия 1.038.1-1
18 3ПБ 21-8п 2070х120х220 800 В15 (М200) 0,06 0,137 Серия 1.038.1-1
19 3ПБ 25-8п 2460х120х220 800 В15 (М200) 0,07 0,162 Серия 1.038.1-1
20 3ПБ 27-8п 2720х120х220 800 В15 (М200) 0,07 0,18 Серия 1.038.1-1
21 3ПБ 30-8п 2980х120х220 800 В15 (М200) 0,08 0,197 Серия 1.038.1-1
22 3ПБ 34-4п 3370х120х220 400 В15 (М200) 0,09 0,222 Серия 1.038.1-1
23 3ПБ 36-4п 3630х120х220 400 В15 (М200) 0,1 0,24 Серия 1.038.1-1
24 3ПБ 39-4п 3890х120х220 800 В15 (М200) 0,1 0,257 Серия 1.038.1-1
25 4ПБ 30-4п 2980х120х290 400 В15 (М200) 0,1 0,259 Серия 1.038.1-1
26 4ПБ 44-8п 4410х120х290 800 В15 (М200) 0,153 0,384 Серия 1.038.1-1
27 4ПБ 48-8п 4800х120х290 800 В15 (М200) 0,17 0,418 Серия 1.038.1-1
28 4ПБ 60-8п 5960х120х290 800 В15 (М200) 0,21 0,519 Серия 1.038.1-1
29 5ПБ 18-27п 1810х250х220 2800 В15 (М200) 0,1 0,25 Серия 1.038.1-1
30 5ПБ 21-27п 2070х250х220 2800 В15 (М200) 0,11 0,285 Серия 1.038.1-1
31 5ПБ 25-27п 2460х250х220 2800 В15 (М200) 0,14 0,338 Серия 1.038.1-1
32 5ПБ 25-37п 2460х250х220 3800 В15 (М200) 0,14 0,338 Серия 1.038.1-1
33 5ПБ 27-27п 2720х250х220 2800 В15 (М200) 0,15 0,375 Серия 1.038.1-1
34 5ПБ 27-37п 2720х250х220 3800 В15 (М200) 0,15 0,375 Серия 1.038.1-1
35 5ПБ 30-27п 2980х250х220 2800 В15 (М200) 0,16 0,41 Серия 1.038.1-1
36 5ПБ 30-37п 2980х250х220 3800 В15 (М200) 0,16 0,41 Серия 1.038.1-1
37 5ПБ 31-27п 3110х250х220 2800 В15 (М200) 0,17 0,428 Серия 1.038.1-1
38 5ПБ 34-20п 3370х250х220 2000 В15 (М200) 0,185 0,463 Серия 1.038.1-1
39 5ПБ 36-20п 3630х250х220 2000 В15 (М200) 0,2 0,5 Серия 1.038.1-1
40 8ПБ 10-1п 1030х120х90 100 В15 (М200) 0,011 0,028 Серия 1.038.1-1
41 8ПБ 13-1п 1290х120х90 150 В15 (М200) 0,014 0,035 Серия 1.038.1-1
42 8ПБ 16-1п 1550х120х90 150 В15 (М200) 0,017 0,042 Серия 1.038.1-1
43 8ПБ 17-2п 1680х120х90 250 В15 (М200) 0,018 0,045 Серия 1.038.1-1
44 8ПБ 19-3п 1940х120х90 300 В15 (М200) 0,02 0,052 Серия 1.038.1-1
45 9ПБ 22-3п 2200х120х190 350 В15 (М200) 0,05 0,125 Серия 1.038.1-1
46 9ПБ 25-3п 2460х120х190 350 В15 (М200) 0,056 0,140 Серия 1.038.1-1
47 9ПБ 26-4п 2590х120х190 400 В15 (М200) 0,59 0,148 Серия 1.038.1-1
48 9ПБ 29-4п 2850х120х190 400 В15 (М200) 0,065 0,162 Серия 1.038.1-1
49 9ПБ 30-4п 2980х120х190 400 В15 (М200) 0,068 0,170 Серия 1.038.1-1
50 9ПБ 13-37п 1290х120х190 3800 В15 (М200) 0,029 0,073 Серия 1.038.1-1
51 9ПБ 16-37п 1550х120х190 3800 В15 (М200) 0,035 0,088 Серия 1.038.1-1
52 9ПБ 18-8п 1810х120х190 800 В15 (М200) 0,041 0,103 Серия 1.038.1-1
53 9ПБ 21-8п 2070х120х190 800 В15 (М200) 0,047 0,118 Серия 1.038.1-1
54 9ПБ 25-8п 2460х120х190 800 В15 (М200) 0,056 0,140 Серия 1.038.1-1
55 9ПБ 27-8п 2720х120х190 800 В15 (М200) 0,062 0,155 Серия 1.038.1-1
56 10ПБ 18-27п 1810х250х190 2800 В15 (М200) 0,085 0,214 Серия 1.038.1-1
57 10ПБ 21-27п 2070х250х190 2800 В15 (М200) 0,098 0,245 Серия 1.038.1-1
58 10ПБ 25-37п 2460х250х190 3800 В15 (М200) 0,116 0,291 Серия 1.038.1-1
59 10ПБ 25-27п 2460х250х190 2800 В15 (М200) 0,116 0,291 Серия 1.038.1-1
60 10ПБ 27-37п 2720х250х190 3800 В15 (М200) 0,129 0,322 Серия 1.038.1-1
61 10ПБ 27-27п 2720х250х190 2800 В15 (М200) 0,129 0,322 Серия 1.038.1-1
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок