+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блоки перекрытий предназначены для применения при строительстве водоприпускных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.
Конструкция блоков перекрытий одинакова для труб под железную и автомобильную дороги, а область их применения по высоте насыпи приведена в соответствующих выпусках типовой документации.
Блоки перекрытия разработаны для труб отверстием 1,5х2,0, 2,0х2,0, 3,0х2,0, 3,0х3,0, 4,0х3,0, 5,0х3,0 и 6,0х3,0м, а также блоки перекрытия оголовков.
Всем блокам перекрытия присваиваются марки. Марка блока состоит из двух буквенно-цифровых групп разделенных дефисом.
Первая группа содержит сокращенное наименование блока, его типоразмер, характеризующий несущую способность блока и основную геометрическую характеристику (полную длину плиты), во вторую группу входит условное обозначение применения: климатические условия - суровые (F), особо суровые (М), повышенная агрессивность среды (О)
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 Блок перекрытия средней части трубы П1.210, П1.210-М 210х100х20 В30 (М400) 0,38 1,0 Серия 3.501.1-179.94.1-2
2 Блок перекрытия средней части трубы П2.210, П2.210-М 210х100х31 В30 (М400) 0,61 1,5 Серия 3.501.1-179.94.1-2
3 Блок перекрытия средней части трубы П1.260, П1.260-М 260х100х23 В30 (М400) 0,53 1,3 Серия 3.501.1-179.94.1-2
4 Блок перекрытия средней части трубы П2.260, П2.260-М 260х100х38 В30 (М400) 0,92 2,3 Серия 3.501.1-179.94.1-2
5 Блок перекрытия средней части трубы П1.360, П1.360-М 360х100х32 В30 (М400) 1,03 2,6 Серия 3.501.1-179.94.1-2
6 Блок перекрытия средней части трубы П2.360, П2.360-М 360х100х49 В30 (М400) 1,64 4,1 Серия 3.501.1-179.94.1-2
7 Блок перекрытия средней части трубы П1.460, П1.460-М 460х100х38 В30 (М400) 1,54 3,9 Серия 3.501.1-179.94.1-2
8 Блок перекрытия средней части трубы П2.460, П2.460-М 460х100х59 В30 (М400) 2,51 6,3 Серия 3.501.1-179.94.1-2
9 Блок перекрытия средней части трубы П1.560, П1.560-М 560х100х46 В30 (М400) 2,27 5,7 Серия 3.501.1-179.94.1-2
10 Блок перекрытия средней части трубы П2.560, П2.560-М 560х100х71 В30 (М400) 3,67 9,2 Серия 3.501.1-179.94.1-2
11 Блок перекрытия средней части трубы П1.660, П1.660-М 660х100х53 В30 (М400) 3,07 7,7 Серия 3.501.1-179.94.1-2
12 Блок перекрытия средней части трубы П2.660, П2.660-М 660х100х79 В30 (М400) 4,79 12,0 Серия 3.501.1-179.94.1-2
13 Блок перекрытия оголовочной части трубы П3.210, П3.210-М 210х100х25 В30 (М400) 0,43 1,1 Серия 3.501.1-179.94.1-2
14 Блок перекрытия оголовочной части трубы П3.260, П3.260-М 260х100х28 В30 (М400) 0,60 1,5 Серия 3.501.1-179.94.1-2
15 Блок перекрытия оголовочной части трубы П3.360, П3.360-М 360х100х37 В30 (М400) 1,13 2,8 Серия 3.501.1-179.94.1-2
16 Блок перекрытия оголовочной части трубы П3.460, П3.460-М 460х100х43 В30 (М400) 1,69 4,2 Серия 3.501.1-179.94.1-2
17 Блок перекрытия оголовочной части трубы П3.560, П3.560-М 560х100х51 В30 (М400) 2,48 6,2 Серия 3.501.1-179.94.1-2
18 Блок перекрытия оголовочной части трубы П3.660, П3.660-М 660х100х58 В30 (М400) 3,34 8,4 Серия 3.501.1-179.94.1-2
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок