+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Диафрагмы жесткости Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 1Д 26.33 3270х2560х140 В22,5 (М300) 1,39 3,48 Серия 1.020-1/83; 1/87
2 2Д 26.33 3270х2560х140 В22,5 (М300) 1,51 3,78 Серия 1.020-1/83; 1/87
3 1Д 26.36 3570х2560х140 В22,5 (М300) 1,45 3,63 Серия 1.020-1/83; 1/87
4 2Д 26.36 3570х2560х140 В22,5 (М300) 1,62 4,05 Серия 1.020-1/83; 1/87
5 1Д 26.42 4170х2560х140 В22,5 (М300) 1,67 4,18 Серия 1.020-1/83; 1/87
6 2Д 26.42 4170х2560х140 В22,5 (М300) 1,84 4,60 Серия 1.020-1/83; 1/87
7 1Д 30.33 3270х2989х140 В22,5 (М300) 1,56 3,90 Серия 1.020-1/83; 1/87
8 2Д 30.33 3270х2989х140 В22,5 (М300) 1,76 4,40 Серия 1.020-1/83; 1/87
9 1Д 30.36 3570х2989х140 В22,5 (М300) 1,69 4,23 Серия 1.020-1/83; 1/87
10 2Д 30.36 3570х2989х140 В22,5 (М300) 1,89 4,73 Серия 1.020-1/83; 1/87
11 1Д 30.42 4170х2989х140 В22,5 (М300) 1,94 4,85 Серия 1.020-1/83; 1/87
12 2Д 30.42 4170х2989х140 В22,5 (М300) 2,14 5,35 Серия 1.020-1/83; 1/87
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок