+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Плиты перекрытия плоские сплошные П...б Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
Предназначены для индивидуального строительства.

Примечания:
1. Плиты рассчитаны под равномерную распределенную нагрузку 850 кг/м2 (без учета собственной массы). 
2. Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам 
и различной конфигурации, в частности высотой 100 мм.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 П 1б 1180х395х70 660 В12,5 (М150) 0,033 0,082 нормаль 02.019
2 П 2б 1280х395х70 660 В12,5 (М150) 0,035 0,088 нормаль 02.019
3 П 3б 1380х395х70 660 В12,5 (М150) 0,038 0,095 нормаль 02.019
4 П 4б 1580х395х70 660 В12,5 (М150) 0,044 0,109 нормаль 02.019
5 П 5б 1780х395х70 660 В12,5 (М150) 0,049 0,123 нормаль 02.019
6 П 6б 1980х395х70 660 В12,5 (М150) 0,055 0,137 нормаль 02.019
7 П 7б 2180х395х70 660 В12,5 (М150) 0,060 0,151 нормаль 02.019
8 П 1б* 1180х495х70 660 В15 (М200) 0,044 0,110 нормаль 02.019
9 П 2б* 1280х495х70 660 В15 (М200) 0,048 0,120 нормаль 02.019
10 П 3б* 1380х495х70 660 В15 (М200) 0,051 0,128 нормаль 02.019
11 П 4б* 1580х495х70 660 В15 (М200) 0,059 0,147 нормаль 02.019
12 П 5б* 1780х495х70 660 В15 (М200) 0,066 0,165 нормаль 02.019
13 П 6б* 1980х495х70 660 В15 (М200) 0,074 0,184 нормаль 02.019
14 П 7б* 2180х495х70 660 В15 (М200) 0,080 0,200 нормаль 02.019
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок