+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блок фундамента Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 Ф 7 1520х700х1700 В20(М250) 1,67 4,0 ШИФР 2175РЧ
2 Ф 8 1860х700х1700 В20(М250) 1,92 4,6 ШИФР 2175РЧ
3 Ф 9 2200х700х1700 В20(М250) 2,43 5,9 ШИФР 2175РЧ
4 Ф 10 2840х700х1700 В20(М250) 3,15 7,6 ШИФР 2175РЧ
5 Ф 1.300 1200х700х3000 В20(М250) 2,40 5,8 ШИФР 2175РЧ
6 Ф 1.400 1200х700х4010 В20(М250) 3,20 7,7 ШИФР 2175РЧ
7 Ф 2.300 1500х700х3000 В20(М250) 2,97 7,1 ШИФР 2175РЧ
8 Ф 2.400 1500х700х4010 В20(М250) 3,96 9,5 ШИФР 2175РЧ
9 Ф 3.300 1900х700х3000 В20(М250) 3,69 8,9 ШИФР 2175РЧ
10 Ф 3.400 1900х700х4010 В20(М250) 4,92 11,8 ШИФР 2175РЧ
11 Ф 4.300 2500х700х3000 В20(М250) 4,83 11,6 ШИФР 2175РЧ
12 Ф 4.400 2500х700х4010 В20(М250) 6,44 15,5 ШИФР 2175РЧ
13 Ф2.85-М 3020х850х700 В20(М250) 1,19 3,0 ШИФР 2175РЧ
14 Ф2.120-М 3020х1200х700 В20(М250) 1,51 3,8 ШИФР 2175РЧ
15 Ф2.200-М 3020х2000х700 В20(М250) 2,24 5,6 ШИФР 2175РЧ
16 Ф3.85-М 4030х850х700 В20(М250) 1,59 4,0 ШИФР 2175РЧ
17 Ф3.120-М 4030х1200х700 В20(М250) 2,02 5,0 ШИФР 2175РЧ
18 Ф3.200-М 4030х2000х700 В20(М250) 2,98 7,5 ШИФР 2175РЧ
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок