+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Блоки фундамента Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 Ф6.201 1320х700х2010 В20(М250) 1,86 4,5 3.501.1-177.93
2 Ф6.302 1320х700х3020 В20(М250) 2,79 6,7 3.501.1-177.93
3 Ф6.403 1320х700х4030 В20(М250) 3,72 8,9 3.501.1-177.93
4 Ф7.201 1590х700х2010 В20(М250) 2,24 5,4 3.501.1-177.93
5 Ф7.302 1590х700х3020 В20(М250) 3,36 8,1 3.501.1-177.93
6 Ф7.403 1590х700х4030 В20(М250) 4,49 10,8 3.501.1-177.93
7 Ф8.201 1900х700х2010 В20(М250) 2,67 6,4 3.501.1-177.93
8 Ф8.302 1900х700х3020 В20(М250) 4,02 9,6 3.501.1-177.93
9 Ф8.403 1900х700х4030 В20(М250) 5,36 12,9 3.501.1-177.93
10 Ф9.201 2420х700х2010 В20(М250) 3,40 8,2 3.501.1-177.93
11 Ф9.302 2420х700х3020 В20(М250) 5,12 12,3 3.501.1-177.93
12 Ф9.403 2420х700х4030 В20(М250) 6,83 16,4 3.501.1-177.93
13 Ф10.201 3000х700х2010 В20(М250) 4,22 10,1 3.501.1-177.93
14 Ф10.302 3000х700х3020 В20(М250) 6,34 15,2 3.501.1-177.93
15 Ф1-200 3020х2000х1200 В20(М250) 2,76 6,9 3.501.1-177.93
16 Ф1-300 3020х3000х1200 В20(М250) 3,67 9,2 3.501.1-177.93
17 Ф2-85 3020х850х700 В20(М250) 1,19 3,0 3.501.1-177.93
18 Ф2-120 3020х1200х700 В20(М250) 1,51 3,8 3.501.1-177.93
19 Ф2-200 3020х2000х700 В20(М250) 2,24 5,6 3.501.1-177.93
20 Ф3-85 4030х850х700 В20(М250) 1,59 4,0 3.501.1-177.93
21 Ф3-120 4030х1200х700 В20(М250) 2,02 5,0 3.501.1-177.93
22 Ф3-200 4030х2000х700 В20(М250) 2,98 7,5 3.501.1-177.93
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок