+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Лотки теплотрасс по серии 3.006.1-8 Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
Лоток теплотрасс – железобетонный прямоугольный желоб с полым и большим каналом для прокладки различных труб. 

Лотки теплотрасс широко используют в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве промышленных и гражданских объектов: 
• в качестве перекрытий каналов под трубопроводы; 
• для защиты труб теплотрасс от коррозии, утечки тепла и физических повреждений; 
• при проведении трубопроводов в сложных просадочных почвах, районах с высокой сейсмической активностью, в почвах с повышенным уровнем грунтовых вод; 
• при устройстве промышленных трубопроводных каналов с высокими агрессивными средами 

Пример условного обозначения: ЛК 300.210.120 
• ЛК – Лоток; 
• 300 – номинальный размер лотка вдоль канала в см; 
• 210 – номинальный размер лотка по ширине канала в см; 
• 120 – номинальная высота лотка в см; 
• 1...15 – индекс, характеризующий тип лотка по армированию; 
• а – наличие дополнительных закладных деталей.
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 ЛК 300.300.120-1...5 2990х2980х1180 В15 (М200) 2,51 6,28 серия 3.006.1-8
2 ЛК 300.300.120-12,1 2990х2980х1180 В15 (М200) 2,51 6,28 серия 3.006.1-8
3 ЛК 300.300.120-6 2990х2980х1180 В20 (М250) 2,51 6,28 серия 3.006.1-8
4 ЛК 300.300.120-7,15 2990х2980х1180 В25 (М350) 2,51 6,28 серия 3.006.1-8
5 ЛК 75.300.120-1...5 740х2980х1180 В15 (М200) 0,53 1,33 серия 3.006.1-8
6 ЛК 75.300.120-8,9,12,13 740х2980х1180 В15 (М200) 0,53 1,33 серия 3.006.1-8
7 ЛК 75.300.120-6 740х2980х1180 В20 (М250) 0,53 1,33 серия 3.006.1-8
8 ЛК 300.240.120-1..3;6...8;10 2990х2380х1180 В15 (М200) 1,89 4,73 серия 3.006.1-8
9 ЛК 300.240.120-4 2990х2380х1180 В20 (М250) 1,89 4,73 серия 3.006.1-8
10 ЛК 300.240.120-5 2990х2380х1180 В25 (М350) 1,89 4,73 серия 3.006.1-8
11 ЛК 300.240.120-9 2990х2380х1180 В22,5 (М300) 1,89 4,73 серия 3.006.1-8
12 ЛК 75.240.120-1..3;6...8;10 740х2380х1180 В15 (М200) 0,47 1,18 серия 3.006.1-8
13 ЛК 75.240.120-4 740х2380х1180 В20 (М250) 0,47 1,18 серия 3.006.1-8
14 ЛК 75.240.120-5 740х2380х1180 В25 (М350) 0,47 1,18 серия 3.006.1-8
15 ЛК 75.240.120-9 740х2380х1180 В22,5 (М300) 0,47 1,18 серия 3.006.1-8
16 ЛК 300.210.120-1...3;9...11 2990х2080х1180 В15 (М200) 1,64 4,1 серия 3.006.1-8
17 ЛК 300.210.120-4 2990х2080х1180 В20 (М250) 1,64 4,1 серия 3.006.1-8
18 ЛК 300.210.120-5;12 2990х2080х1180 В25 (М350) 1,64 4,1 серия 3.006.1-8
19 ЛК 75.210.120-1...12 740х2080х1180 В15 (М200) 0,41 1,03 серия 3.006.1-8
20 ЛК 300.180.120-1...3;10.11 2990х1780х1180 В15 (М200) 1,51 3,78 серия 3.006.1-8
21 ЛК 300.180.120-4;12 2990х1780х1180 В20 (М250) 1,51 3,78 серия 3.006.1-8
22 ЛК 75 180.120-1...12 740х1780х1180 В15 (М200) 0,38 0,95 серия 3.006.1-8
23 ЛК 300.120.120-1...5 2990х1180х1180 В15 (М200) 1,08 2,7 серия 3.006.1-8
24 ЛК 75.120.120-1...5 740х1180х1180 В15 (М200) 0,27 0,68 серия 3.006.1-8
25 ЛК 300.210.90-1...5;11;12 2990х2080х880 В15 (М200) 1,38 3,45 серия 3.006.1-8
26 ЛК 300.210.90-6 2990х2080х880 В20 (М250) 1,38 3,45 серия 3.006.1-8
27 ЛК 300.210.90-7 2990х2080х880 В25 (М350) 1,38 3,45 серия 3.006.1-8
28 ЛК 300.210.90-15 2990х2080х880 В22,5 (М300) 1,38 3,45 серия 3.006.1-8
29 ЛК 75.210.90-1...13 740х2080х880 В15 (М200) 0,35 0,88 серия 3.006.1-8
30 ЛК 300.180.90-1...4;7;10 2990х1780х880 В15 (М200) 1,16 2,9 серия 3.006.1-8
31 ЛК 300.180.90-5 2990х1780х880 В20 (М250) 1,16 2,9 серия 3.006.1-8
32 ЛК 300.180.90-6 2990х1780х880 В25 (М350) 1,16 2,9 серия 3.006.1-8
33 ЛК 75.180.90-1...4;7...9 740х1780х880 В15 (М200) 0,29 0,73 серия 3.006.1-8
34 ЛК 75.180.90-5...10 740х1780х880 В20 (М250) 0,29 0,73 серия 3.006.1-8
35 ЛК 300.150.90-1...11 2990х1480х880 В15 (М200) 1,00 2,5 серия 3.006.1-8
36 ЛК 75.150.90-1...11 740х1480х880 В15 (М200) 0,25 0,63 серия 3.006.1-8
37 ЛК 300.150.60-1...3;6;8 2990х1480х580 В15 (М200) 0,74 1,85 серия 3.006.1-8
38 ЛК 300.150.60-4 2990х1480х580 В20 (М250) 0,74 1,85 серия 3.006.1-8
39 ЛК 300.150.60-5;7;9 2990х1480х580 В22,5 (М300) 0,74 1,85 серия 3.006.1-8
40 ЛК 75.150.60-1...3;6;8 740х1480х580 В15 (М200) 0,18 0,45 серия 3.006.1-8
41 ЛК 75.150.60-4 740х1480х580 В20 (М250) 0,18 0,45 серия 3.006.1-8
42 ЛК 75.150.60-5;7;9 740х1480х580 В22,5 (М300) 0,18 0,45 серия 3.006.1-8
43 ЛК 300.120.90.-1;2;5;7...9 2990х1180х880 В15 (М200) 0,79 1,98 серия 3.006.1-8
44 ЛК 300.120.90-3;10 2990х1180х880 В20 (М250) 0,79 1,98 серия 3.006.1-8
45 ЛК 300.120.90-4;6 2990х1180х880 В25 (М350) 0,79 1,98 серия 3.006.1-8
46 ЛК 75.120.90-1...10 740х1180х880 В15 (М200) 0,2 0,5 серия 3.006.1-8
47 ЛК 300.90.90-1...3;5;6 2990х880х880 В15 (М200) 0,68 1,7 серия 3.006.1-8
48 ЛК 300.90.90-4 2990х880х880 В22,5 (М300) 0,68 1,7 серия 3.006.1-8
49 ЛК 75.90.90-1...6 740х880х880 В15 (М200) 0,170 0,43 серия 3.006.1-8
50 ЛК 300.60.90-1;2;4 2990х580х880 В15 (М200) 0,59 1,48 серия 3.006.1-8
51 ЛК 300.60.90-3 2990х580х880 В22,5 (М300) 0,59 1,48 серия 3.006.1-8
52 ЛК 75.60.90-1...4 740х580х880 В15 (М200) 0,15 0,38 серия 3.006.1-8
53 ЛК 300.90.60-1...4 2990х880х580 В15 (М200) 0,45 1,13 серия 3.006.1-8
54 ЛК 75.90.60-1...4 740х880х580 В15 (М200) 0,11 0,28 серия 3.006.1-8
55 ЛК 300.45.45-1 2990х430х430 В15 (М200) 0,24 0,6 серия 3.006.1-8
56 ЛК 75.45.45-1 740х430х430 В15 (М200) 0,06 0,15 серия 3.006.1-8
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок