+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Плиты перекрытия ПБ высотой 400 мм, шириной 1500 мм Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 4ПБ 162-15 16180х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 4,83/9,26 12,08 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
2 4ПБ 156-15 15580х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 4,65/8,94 11,63 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
3 4ПБ 150-15 14980х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 4,47/8,6 11,19 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
4 4ПБ 144-15 14480х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 4,33/8,31 10,81 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
5 4ПБ 138-15 13780х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 4,12/7,91 10,29 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
6 4ПБ 132-15 13180х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 3,94/7,57 9,84 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
7 4ПБ 126-15 12580х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 3,76/7,22 9,39 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
8 4ПБ 120-15 11980х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 3,58/6,88 8,95 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
9 4ПБ 114-15 11380х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 3,40/6,53 8,50 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
10 4ПБ 108-15 10780х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 3,22/6,19 8,05 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
11 4ПБ 102-15 10180х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 3,04/5,84 7,60 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
12 4ПБ 96-15 9680х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 2,89/5,56 7,23 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
13 4ПБ 90-15 8980х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 2,68/5,15 6,71 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
14 4ПБ 84-15 8380х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 2,50/4,81 6,26 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
15 4ПБ 78-15 7780х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 2,32/4,47 5,81 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
16 4ПБ 72-15 7180х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 2,14/4,12 5,36 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
17 4ПБ 66-15 6580х1495х400 По ИЖ 918 В40 (М500) 1,97/3,78 4,91 ИЖ 918, ГОСТ 9561-91
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок