+7 (351) 217-90-20
+7 (351) 777-36-33

Заказать звонок
Стенки откосные Напечатать
Узнать цену и наличие Заказать консультацию или сделать заказ
# Наименование Размеры (lxbxh), мм Нагрузка, кг/м2 Класс (марка) бетона Объем, м3 Вес изделия, тн ГОСТ, серия, чертеж
1 СТ1п(л) 1890х3610х300 В20(М250) 1,52 3,8 3.501.1-177.93
2 СТ2п(л) 2770х4150х300 В20(М250) 2,59 6,5 3.501.1-177.93
3 СТ3п(л) 1750х2790х300 В20(М250) 1,13 2,8 3.501.1-177.93
4 СТ4п(л) 2700х3030х300 В20(М250) 1,75 4,4 3.501.1-177.93
5 СТ1п(л)-200 1320х4250х1400 В20(М250) 1,65 4,1 3.501.1-177.93
6 СТ 1п(л)-250 1320х4750х1400 В20(М250) 1,79 4,5 3.501.1-177.93
7 СТ 1п(л)-300 1320х5250х1400 В20(М250) 1,93 4,8 3.501.1-177.93
8 СТ 1п(л)-350 1320х5750х1400 В20(М250) 2,06 5,2 3.501.1-177.93
9 СТ 1п(л)-400 1320х6250х1400 В20(М250) 2,20 5,5 3.501.1-177.93
10 СТ2п(л)-200 2160х4800х1400 В20(М250) 3,13 7,8 3.501.1-177.93
11 СТ2п(л)-250 2160х5300х1400 В20(М250) 3,39 8,5 3.501.1-177.93
12 СТ2п(л)-300 2160х5800х1400 В20(М250) 3,66 9,2 3.501.1-177.93
13 СТ2п(л)-350 2160х6300х1400 В20(М250) 3,93 9,8 3.501.1-177.93
14 СТ2п(л)-400 2160х6800х1400 В20(М250) 4,20 10,5 3.501.1-177.93
15 СТ3п(л)-200 1750х3500х1400 В20(М250) 2,21 5,5 3.501.1-177.93
16 СТ3п(л)-250 1750х4000х1400 В20(М250) 2,47 6,2 3.501.1-177.93
17 СТ3п(л)-300 1750х4500х1400 В20(М250) 2,74 6,9 3.501.1-177.93
18 СТ3п(л)-350 1750х5000х1400 В20(М250) 3,00 7,5 3.501.1-177.93
19 СТ3п(л)-400 1750х5500х1400 В20(М250) 3,26 8,2 3.501.1-177.93
Вернуться в каталог

Остались вопросы? Нужна консультация? Закажи звонок и мы перезвоним в течение 15 минут!

Заказать звонок